产品简介: 边坡防护系统主要产品可分为主动防护系统和被动防护系统两种,系统以钢丝绳作为主要构成部分并以覆盖(主动防护)和拦截(被动防护)两大基本类型来防治各类斜坡坡面地质灾害和雪崩、岸坡冲刷、爆破飞石、坠物等危害的柔性安全防护系统技术和产品。
| 型 号 | 网 型 | 支 撑 绳 | 缝 合 绳 | 备 注 |
| GAR1 | D0/08/300 | Φ16边缘(或上缘)钢丝绳锚杆+ Φ12边缘(或上缘)支撑绳 | Φ8 | 单层钢丝绳网锚杆长度一般2m~3m,抗拔力不小于50kN |
| GAR2 | D0/08/300 | Φ16系统钢丝绳锚杆+Φ16横向支撑绳+Φ16(12)纵向支撑绳 | Φ8 | 单层钢丝绳网孔口凹坑+张拉锚杆长度一般2m~3m,抗拔力不小于50kN |
| GPS1 | D0/08/300+ S0/2.2/2.25X10.2 | Φ16边缘(或上缘)钢丝绳锚杆+Φ12边缘(或上缘)支撑绳 | Φ8 | 双层网(钢丝绳网+钢丝格栅),锚杆长度一般2m~3m,抗拔力不小于50kN |
| GPS2 | D0/08/300+ S0/2.2/2.25X10.2 | Φ16系统钢丝绳锚杆+Φ16横向支撑绳+Φ16(12)纵向支撑绳 | Φ8 | 双层网(钢丝绳网+钢丝格栅),锚杆长度一般2m~3m,抗拔力不小于50kN |
| GER1 | SO/2.2/2.25X 10.2 | Φ16边缘(或上缘)钢丝绳锚杆+Φ12上缘支撑绳、Φ12下缘支撑绳 | 用≥Φ2.2铁线缝合 | 单层钢丝格栅网锚杆长度一般2m~3m,抗拔力不小于50kN |
| GER2 | SO/2.2/2.25X 10.2 | Φ16系统钢丝绳锚杆+Φ12横向支撑绳 | 用≥Φ2.2铁线缝合 | 单层钢丝格栅网锚杆长度一般2m~3m,抗拔力不小于50kN |
| GTC-65A | TC/65 | 预应力钢筋锚杆+孔口凹坑(根据需要选用边界支撑绳和钢丝绳锚杆) | Φ8 | 单层高强度钢丝格栅网 |
| GTC-65B | TC/65 | Φ16边缘(或上缘)钢丝绳锚杆+ Φ16边缘(或上缘)支撑绳 | Φ8 | 单层高强度钢丝格栅网锚杆长度一般2m~3m,抗拔力不小于50kN |








